型號(hào) | ZX-T800-G02 |
用戶接口 | 2*GPON |
4*10/100/1000M RJ45 |
1*10G SFP+ |
PON | 物理接口:PON SFP槽位 |
類型: 1000BASE-PX20+/PX20++/PX20+++ |
最大分光比: 1:128 |
Flash | 128MB |
DDR | 512MB |
尺寸 | 250mm x 180mm x 44mm |
重量 | <5kg |
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3(10Base-T) IEEE802.3u(100Base-TX) IEEE802.3z (1000BASE-X) IEEE802.3ab (1000Base-T) IEEE802.1Q(VLAN) |
管理端口 | Console port |
環(huán)境 | 工作環(huán)境:-10°C~55°C 存儲(chǔ)環(huán)境:-40°C~80°C 存儲(chǔ)濕度:5%~95% (無凝結(jié)) |
電源 | AC:100V-240V 50/60Hz |
功耗 | <10W |
PON 功能 | 支持自動(dòng)注冊(cè) ONU 白名單和黑名單 DBA 配置 P2P |
云平臺(tái)管理功能 | 設(shè)備列表 項(xiàng)目管理 版本發(fā)布 證書管理 權(quán)限管理 用戶管理 |
配置和管理 | CLI,WEB,SNMP/NMS,CLOUD 軟件和固件升級(jí) 中文/英文命令提示符 支持 Ping and 調(diào)試診斷功能 支持 用戶, 日志和報(bào)警 管理 |
L2 功能 | 支持VLAN 支持 IGMP Snooping/proxy 支持 端口隔離 |
產(chǎn)品特性
□16K MAC 地址表
□完善的網(wǎng)絡(luò)功能
□支持靈活的 DBA, 上下行流量控制
□支持 ONU 自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)發(fā)現(xiàn)和授權(quán)
□支持VLAN
□靈活可控的組播支持,支持 IGMP snooping
□支持云管理